Прайс-лист на пиломатериалы
Отделочные материалы из хвои | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса стр. сух. хв. 16x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.5,04м2/уп.) | 1,190 | 74,404 | 453,63 ₽ | 540,00 ₽ | 33 751,81 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 18x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) | 1,190 | 66,137 | 512,43 ₽ | 610,00 ₽ | 33 890,77 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 21x140x6000 класс АВ упак. (5шт/уп.;4,20м2/уп.) | 1,190 | 55,689 | 596,44 ₽ | 710,00 ₽ | 33 215,05 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 21x190x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;3,42м2/уп.) | 0,877 | 41,771 | 809,58 ₽ | 710,00 ₽ | 33 816,89 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 28x190x6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;2,28м2/уп.) | 0,877 | 31,328 | 1 026,23 ₽ | 900,00 ₽ | 32 149,60 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x115x6000 класс АВ упак. (10шт/уп.;6,90м2/уп.) | 1,449 | 111,482 | 317,46 ₽ | 460,00 ₽ | 35 391,11 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) | 1,190 | 91,575 | 386,55 ₽ | 460,00 ₽ | 35 398,74 ₽ |
Евровагонка стр. сух. хв. 12,5x90x6000 класс АВ упак. (10шт/уп.;5,4м2/уп.) | 1,852 | 148,148 | 248,40 ₽ | 460,00 ₽ | 36 799,96 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 45х140х6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;1,68м2/уп.) | 1,190 | 26,455 | 983,19 ₽ | 1 170,00 ₽ | 26 010,38 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 36x110x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;1,98м2/уп.) | 1,515 | 43,290 | 646,86 ₽ | 980,00 ₽ | 28 002,77 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 36x140x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;2,52м2/уп.) | 1,190 | 34,013 | 823,53 ₽ | 980,00 ₽ | 28 010,71 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 28x140x6000 класс АВ упак. (4шт/уп.;3,36м2/уп.) | 1,190 | 42,517 | 647,06 ₽ | 770,00 ₽ | 27 511,00 ₽ |
Блок Хаус стр. сух. хв. 36x185x6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;2,22м2/уп.) | 0,900 | 25,025 | 1 277,78 ₽ | 1 150,00 ₽ | 31 976,39 ₽ |
Блок Хаус стр. сух. хв. 28x135x6000 класс АВ упак. (4шт/уп.;3,24м2/уп.) | 1,234 | 44,091 | 705,02 ₽ | 870,00 ₽ | 31 085,23 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x95x6000 класс АВ | 1,754 | 87,719 | 399,00 ₽ | 699,85 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 609,00 ₽ | 699,74 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,719 | 399,00 ₽ | 699,85 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x145x6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 609,00 ₽ | 699,74 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 692,56 ₽ | 1 214,74 ₽ | 27 000,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,542 | 1 096,23 ₽ | 1 259,57 ₽ | 28 000,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 558,60 ₽ | 979,79 ₽ | 28 000,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,840 | 791,72 ₽ | 909,68 ₽ | 26 000,00 ₽ |
Доска четверть стр. сух. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 609,00 ₽ | 699,74 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 16x140x6000 класс С | 1,190 | 74,404 | 201,68 ₽ | 240,00 ₽ | 15 005,85 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 18x140x6000 класс С | 1,190 | 66,137 | 226,89 ₽ | 270,00 ₽ | 15 005,87 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x115x6000 класс С | 1,449 | 111,482 | 129,40 ₽ | 187,50 ₽ | 14 425,72 ₽ |
Евровагонка стр. сух. хв. 12,5x90x6000 класс С | 1,852 | 148,148 | 101,25 ₽ | 187,50 ₽ | 14 999,99 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x95x3000 класс С | 3,508 | 175,438 | 85,52 ₽ | 300,00 ₽ | 15 003,25 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x145x3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 130,55 ₽ | 300,00 ₽ | 15 005,48 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x145x3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 130,55 ₽ | 300,00 ₽ | 15 005,48 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x95x3000 класс С | 3,508 | 175,438 | 85,52 ₽ | 300,00 ₽ | 15 003,25 ₽ |
Доска четверть стр. сух. хв. 20х145х3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 130,55 ₽ | 300,00 ₽ | 15 005,48 ₽ |
Отделочные материалы из лиственницы | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Экстра | 2,347 | 83,836 | 1 618,80 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 713,77 ₽ |
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Прима | 2,347 | 83,836 | 1 363,20 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 285,28 ₽ |
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс АВ | 2,347 | 83,836 | 894,60 ₽ | 2 100,00 ₽ | 74 999,71 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Экстра | 1,786 | 89,285 | 1 512,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 998,94 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Прима | 1,786 | 89,285 | 1 288,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,10 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс АВ | 1,786 | 89,285 | 840,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,41 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Экстра | 2,381 | 119,047 | 1 134,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,43 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Прима | 2,381 | 119,047 | 966,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,52 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс АВ | 2,381 | 119,047 | 630,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,68 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Экстра | 2,778 | 138,888 | 972,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,51 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Прима | 2,778 | 138,888 | 828,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,59 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс АВ | 2,778 | 138,888 | 540,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,73 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Экстра | 3,704 | 185,185 | 729,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,89 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Прима | 3,704 | 185,185 | 621,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,91 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс АВ | 3,704 | 185,185 | 405,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,94 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Экстра | 2,778 | 138,888 | 972,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,51 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Прима | 2,778 | 138,888 | 828,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,59 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс АВ | 2,778 | 138,888 | 540,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,73 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс Экстра | 1,786 | 63,775 | 2 128,00 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 713,22 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс Прима | 1,786 | 63,775 | 1 792,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 284,82 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс АВ | 1,786 | 63,775 | 1 176,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 74 999,41 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс Экстра | 2,381 | 85,034 | 1 596,00 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 714,40 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс Прима | 2,381 | 85,034 | 1 344,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 285,81 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс АВ | 2,381 | 85,034 | 882,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 75 000,06 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс Экстра | 2,083 | 74,404 | 1 824,00 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 712,90 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс Прима | 2,083 | 74,404 | 1 536,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 284,55 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс АВ | 2,083 | 74,404 | 1 008,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 74 999,23 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс Экстра | 2,778 | 99,206 | 1 368,00 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 714,19 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс Прима | 2,778 | 99,206 | 1 152,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 285,63 ₽ |
Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс АВ | 2,778 | 99,206 | 756,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 74 999,95 ₽ |
Пиломатериал строганый сухой камерной сушки | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Доска стр. сухая хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 641,25 ₽ | 1 124,75 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,543 | 1 017,90 ₽ | 1 169,57 ₽ | 26 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х195х6000 класс АВ | 0,854 | 18,993 | 1 368,90 ₽ | 1 169,04 ₽ | 26 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,819 | 335,92 ₽ | 589,20 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 513,30 ₽ | 589,78 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х195х6000 класс АВ | 0,854 | 42,735 | 690,30 ₽ | 589,52 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 498,75 ₽ | 874,81 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,841 | 761,25 ₽ | 874,68 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х195х6000 класс АВ | 0,854 | 24,420 | 1 023,75 ₽ | 874,28 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х95х6000 класс АВ | 1,754 | 23,392 | 1 068,75 ₽ | 1 874,59 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х145х6000 класс АВ | 1,149 | 15,326 | 1 631,26 ₽ | 1 874,31 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х195х6000 класс АВ | 0,854 | 11,396 | 2 193,75 ₽ | 1 873,46 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х95х6000 класс АВ | 1,754 | 18,467 | 1 353,77 ₽ | 2 374,51 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х145х6000 класс АВ | 1,149 | 12,099 | 2 066,25 ₽ | 2 374,12 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х195х6000 класс АВ | 0,854 | 8,996 | 2 779,01 ₽ | 2 373,28 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 145х145х6000 класс АВ | 1,754 | 7,927 | 3 153,75 ₽ | 5 531,68 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 145х195х6000 класс АВ | 1,149 | 5,894 | 4 241,25 ₽ | 4 873,20 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 195х195х6000 класс АВ | 0,854 | 4,383 | 5 703,75 ₽ | 4 871,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
Пиломатериал строганый естественной сушки | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Доска стр. подвял. хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 538,65 ₽ | 944,79 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,543 | 822,15 ₽ | 944,65 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 45х195х6000 класс АВ | 0,854 | 18,993 | 1 105,65 ₽ | 944,23 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,819 | 273,29 ₽ | 479,35 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 417,60 ₽ | 479,82 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 20х195х6000 класс АВ | 0,854 | 42,735 | 561,60 ₽ | 479,61 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 418,95 ₽ | 734,84 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,841 | 639,45 ₽ | 734,73 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска стр. подвял. хв. 35х195х6000 класс АВ | 0,854 | 24,420 | 859,95 ₽ | 734,40 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 75х95х6000 класс АВ | 1,754 | 23,392 | 897,75 ₽ | 1 574,65 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 75х145х6000 класс АВ | 1,149 | 15,326 | 1 370,26 ₽ | 1 574,42 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 75х195х6000 класс АВ | 0,854 | 11,396 | 1 842,75 ₽ | 1 573,71 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 95х95х6000 класс АВ | 1,754 | 18,467 | 1 137,16 ₽ | 1 994,58 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 95х145х6000 класс АВ | 1,149 | 12,099 | 1 735,65 ₽ | 1 994,26 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 95х195х6000 класс АВ | 0,854 | 8,996 | 2 334,37 ₽ | 1 993,55 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 145х145х6000 класс АВ | 1,754 | 7,927 | 2 649,15 ₽ | 4 646,61 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 145х195х6000 класс АВ | 1,149 | 5,894 | 3 562,65 ₽ | 4 093,49 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус стр. подвял. хв. 195х195х6000 класс АВ | 0,854 | 4,383 | 4 791,15 ₽ | 4 091,64 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брусок строганый камерной сушки | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Брусок стр. сухой хв. 20х40х3000 класс АВ | 8,333 | 416,667 | 55,20 ₽ | 459,98 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 20х50х3000 класс АВ | 6,666 | 333,333 | 69,00 ₽ | 459,95 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 30х40х3000 класс АВ | 8,333 | 277,778 | 82,80 ₽ | 689,97 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 30х50х3000 класс АВ | 6,666 | 222,222 | 103,50 ₽ | 689,93 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х40х3000 класс АВ | 8,333 | 208,333 | 110,40 ₽ | 919,96 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х50х3000 класс АВ | 6,666 | 166,667 | 138,00 ₽ | 919,91 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х60х3000 класс АВ | 5,555 | 138,889 | 165,60 ₽ | 919,91 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х70х3000 класс АВ | 4,761 | 119,048 | 193,20 ₽ | 919,83 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 45х45х3000 класс АВ | 7,407 | 164,609 | 139,73 ₽ | 1 034,94 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х50х3000 класс АВ | 6,666 | 133,333 | 172,50 ₽ | 1 149,89 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х60х3000 класс АВ | 5,555 | 111,111 | 207,00 ₽ | 1 149,89 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х70х3000 класс АВ | 4,761 | 95,238 | 241,50 ₽ | 1 149,78 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал естественной влажности ГОСТ 1 сорт | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Брус обрезной е/в хв. 100х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 16 | 937,50 ₽ | 1 561,88 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 100х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 11 | 1 363,64 ₽ | 1 515,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 100х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 8 | 1 875,00 ₽ | 1 561,88 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 150х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 7 | 2 142,86 ₽ | 2 380,71 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 150х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 5 | 3 000,00 ₽ | 2 499,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 200х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 4 | 3 750,00 ₽ | 3 123,75 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Брусок обрезной е/в хв. 50х50х3000 ГОСТ 1 сорт. | 6,666 | 66 | 242,42 ₽ | 1 616,00 ₽ | 16 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 66 | 227,27 ₽ | 378,64 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 44 | 340,91 ₽ | 378,75 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 41 | 365,85 ₽ | 609,51 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 27 | 555,56 ₽ | 617,22 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 20 | 750,00 ₽ | 624,75 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 33 | 454,55 ₽ | 757,27 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 22 | 681,82 ₽ | 757,50 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 16 | 937,50 ₽ | 780,94 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал камерной сушки ГОСТ 1 сорт | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Брус обрезной сухой хв. 100х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 16,667 | 1 260,00 ₽ | 2 099,16 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 100х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 11,111 | 1 890,00 ₽ | 2 099,79 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 100х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 8,333 | 2 520,00 ₽ | 2 099,16 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 150х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 7,407 | 2 835,00 ₽ | 3 149,69 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 150х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 5,556 | 3 780,00 ₽ | 3 148,74 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брусок обрезной сухой хв. 50х50х3000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 4,167 | 5 040,00 ₽ | 4 198,32 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 200х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 6,666 | 66,667 | 315,00 ₽ | 2 099,79 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 25х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 66,667 | 315,00 ₽ | 524,79 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 25х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 44,444 | 472,50 ₽ | 524,95 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 41,667 | 504,00 ₽ | 839,66 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 27,778 | 756,00 ₽ | 839,92 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 20,833 | 1 008,00 ₽ | 839,66 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х100х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,666 | 33,333 | 630,00 ₽ | 1 049,58 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х150х6000 ГОСТ 1 сорт. | 1,111 | 22,222 | 945,00 ₽ | 1 049,90 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х200х6000 ГОСТ 1 сорт. | 0,833 | 16,667 | 1 260,00 ₽ | 1 049,58 ₽ | 21 000,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал естественной влажности 2 сорт | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная е/в хв. 25х100х6000 сорт 2А | 1,666 | 66 | 128,79 ₽ | 214,56 ₽ | 8 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х150х6000 сорт 2А | 1,111 | 44 | 193,18 ₽ | 214,63 ₽ | 8 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х100х6000 сорт 2 | 1,666 | 41 | 256,10 ₽ | 426,66 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х150х6000 сорт 2 | 1,111 | 27 | 388,89 ₽ | 432,06 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х100х6000 сорт 2 | 1,666 | 33 | 318,18 ₽ | 530,09 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х150х6000 сорт 2 | 1,111 | 22 | 477,27 ₽ | 530,25 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Клеёный брус строганый камерной сушки | шт в м2 | штук в м3 | цена за шт | цена за м2 | цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Брус клеёный стр. сух. хв. 95х95х6000 класс АВ | 1,754 | 18,467 | 2 707,53 ₽ | 4 749,01 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 95х145х6000 класс АВ | 1,149 | 12,099 | 4 132,50 ₽ | 4 748,25 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 95х195х6000 класс АВ | 0,854 | 8,996 | 5 558,03 ₽ | 4 746,55 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 145х145х6000 класс АВ | 1,149 | 7,927 | 6 307,50 ₽ | 7 247,32 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 145х195х6000 класс АВ | 0,854 | 5,894 | 8 482,50 ₽ | 7 244,06 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 195х195х6000 класс АВ | 0,854 | 4,383 | 11 407,50 ₽ | 9 742,01 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 90х90х6000 класс АВ | 1,851 | 20,576 | 2 430,02 ₽ | 4 497,96 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 90х140х6000 класс АВ | 1,190 | 13,228 | 3 780,00 ₽ | 4 498,20 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 90х190х6000 класс АВ | 0,877 | 8,996 | 5 558,03 ₽ | 4 874,39 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 140х140х6000 класс АВ | 1,190 | 8,503 | 5 880,00 ₽ | 6 997,20 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 140х190х6000 класс АВ | 0,877 | 6,266 | 7 980,00 ₽ | 6 998,46 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Брус клеёный стр. сух. хв. 190х190х6000 класс АВ | 0,877 | 4,617 | 10 830,00 ₽ | 9 497,91 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Антисептирование и Огнебиозащита | 20-25мм | 30-40мм | 45-50мм | 75-100мм | 145-200мм |
---|---|---|---|---|---|
Обработка биозащитой Зеленый (колер) | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка биозащитой Neomid 430 | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка биозащитой Biosat HORTOS | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка биозащитой Biosat FABEROL | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка огнебиозащитой Красный (колер) | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка огнебиозащитой Neomid 450 | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Обработка огнебиозащитой Biosat ANTIPIREN | 4 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Скачать прайс целиком (Excel)
Открыть прайс в новом окне (Pdf)