Прайс-лист на пиломатериалы
Наименование | м2 | штук в м2 | штука |
---|---|---|---|
Имитация бруса строганного сухого хвойного 16x135x6000 класс АВ упакованный (6 штук/упаковка; 4,86 м2/упаковка) | 430.00 ₽ | 1.235 | 348.30 ₽ |
Имитация бруса строганного сухого хвойного 18x135x6000 класс АВ упакованный (6 штук/упаковка; 4,86 м2/упаковка) | 470.00 ₽ | 1.235 | 380.70 ₽ |
Имитация бруса строганного сухого хвойного 21x135x6000 класс АВ упакованный (5 штук/упаковка; 4,05 м2/упаковка) | 530.00 ₽ | 1.235 | 429.30 ₽ |
Имитация бруса строганного сухого хвойного 21x185x6000 класс АВ упакованный (3 штуки/упаковка; 3,33 м2/упаковка) | 530.00 ₽ | 0.901 | 588.30 ₽ |
Имитация бруса строганного сухого хвойного 28x185x6000 класс АВ упакованный (3 штуки/упаковка; 3,33 м2/упаковка) | 670.00 ₽ | 0.901 | 743.70 ₽ |
Вагонка штукиль строганная сухая хвойная 12,5x110x6000 класс АВ упакованный (10 штук/упаковка; 6,6 м2/упаковка) | 330.00 ₽ | 1.515 | 217.80 ₽ |
Евровагонка строганная сухая хвойная 12,5x90x6000 класс АВ упакованный (10 штук/упаковка; 5,4 м2/упаковка) | 330.00 ₽ | 1.852 | 178.20 ₽ |
Европол строганный сухой хвойный 36x110x6000 класс АВ упакованный (3 штуки/упаковка; 1,98 м2/упаковка) | 850.00 ₽ | 1.515 | 561.00 ₽ |
Европол строганный сухой хвойный 36x135x6000 класс АВ упакованный (3 штуки/упаковка; 2,43 м2/упаковка) | 850.00 ₽ | 1.235 | 688.50 ₽ |
Европол строганный сухой хвойный 28x135x6000 класс АВ упакованный (4 штуки/упаковка; 3,24 м2/упаковка) | 670.00 ₽ | 1.234 | 542.95 ₽ |
Блок Хаус строганный сухой хвойный 36x185x6000 класс АВ упакованный (2 штуки/упаковка; 2,22 м2/упаковка) | 880.00 ₽ | 0.901 | 976.80 ₽ |
Скачать прайс целиком (Excel)
Открыть прайс в новом окне (Pdf)